서영대학교 광주캠퍼스
2021학년도 입학안내
서영대학교에서 내 꿈을 이룬다!
우수한 인재를 선발하여 장학혜택, 해외인턴쉽, 취업 등의 다양한 혜택을제공합니다.
장학금 구분 | 선정 기준 | 장학금 내역 |
---|---|---|
전공리더장학 | 신입생 합격자 중 고교 학생부, 수능성적 우수자 | 등록금 전액 |
신입생 전체수석장학 | 신입생 합격자 중 성적이 가장 우수한 자 | 등록금 전액 |
신입생 엘리트장학 | 신입생 합격자 중 학과별로 성적이 가장 우수한 자 | 100만 |
신입생 학업장려장학 | 신입생 중 학업증진을 위해 장학금 지급이 필요한 자 | 50만~100만 |
학과·학년별 엘리트장학(재학생) | 학과·학년별로 성적이 가장 우수한 자 | 200만 |
학과·학년별 학업능력우수장학 | 품행이 단정하고 학과·학년별로 성적이 우수한 자 | 70만~100만 |
근로장학 | 대학 내 지정 기관에서 근로하는 자 | 시급제 |
공로장학 | 대학 발전과 학습활동 등에 도움이 된 자 | 일정금액 |
가족장학 | 형제 또는 자매, 부부가 우리 대학에 재학하는 자 | 30만 |
교직원장학 | 우리대학 교직원 본인 및 배우자, 자녀 | 수업료 70% |
기숙사장학 | 서영학숙 운영에 공이 있는 자 | 50만 |
평생학습장학 | 신입생 중 전업주부와 만학도로 입학한 자 | 수업료 25% |
국가유공자 및 자녀장학 | 국가유공자 및 자녀로서 성적이 우수한 자 | 등록금 전액 |
홍보대사장학 | 대학 홍보와 발전에 도움이 큰 자 | 100만 |
복지장학 | 품행이 단정하고 가정 형편이 어려운 자 | 30만 |
기초생활수급자장학 | 신입생 중 기초생활수급자전형으로 입학한 자 | 등록금 전액 |
가계생활곤란자장학 | 경제적 사정이 곤란한 자 | 50만~100만 |
공인어학성적우수장학 | 신입생 및 재학생 중 공인어학성적이 우수한 자 | 일정금액 |
장애학생장학 | 장애인복지법 제 2조에 의거 장애인으로 등록된 학생 | 30만 |
다문화가족 학생장학 | 대한민국 국적을 취한한 자로 이루어진 가족의 학생 | 30만 |
학과자율장학 | 각 학과로 일정금액을 장학금으로 지급하여 학과에서 자율 추천 | 30만~150만 |
열정장학 | 재학 중 전공 관련 국가자격증 취득 및 각종대회 입상자 | 50만 |
Help장학 | 소득분위와 관계없이 긴급지원(일시지원)이 필요한 학생 | 일정금액 |
Restart장학 | 장기미복학자 및 학사경고자 중 성적 향상자 | 일정금액 |
다자녀가족장학 | 세자녀 이상 다자녀 가족임을 증명할 수 있는자(기혼자 제외) | 일정금액 |
조손가족지원장학 | 조부모 구성 가족으로 이를 증명할 수 있는 자 | 일정금액 |
외국인 유학생장학 | 외국인으로 신ㆍ편입한 자 | 일정금액 |
한부모가정 지원장학 | 한부모 구성 가족으로 이를 증명할 수 있는 자 | 일정금액 |
대상 학과 | 전형 유형 | 지급 대상자 | 제출 서류 |
---|---|---|---|
사회복지과(주) |
|
|
|
|
|
| |
사회복지과(야) |
|
|
|
|
|
|
제출서류는 원서접수 시 필요한 서류를 확인한 후 제출하여야 함
장학금 구분 | 선정 기준 | 장학금 내역 |
---|---|---|
국가장학금1유형,2유형 | 우리대학에 입학예정이거나 재학 중인 학생 중 소득 8분위 이하인 자 | 소득분위별 차등 지급 |
지역인재장학 | 우리대학 입학예정자 중 수능성적우수자(수능 2개 영역 이상 4등급 이내) | 100만~등록금 전액 |
국가근로장학 | 우리대학의 각 기관에서 근무하는 근로학생에게 장학금 지급 | 시급제 |
전문기술인재장학 | 취업프로그램, 현장실습에 적극 참여한 자 | 50만~150만 |
KRA농어촌희망재단 장학 | 학업성적이 우수하고 농어업인 자녀 | 50만~150만 |
빛고을장학금재단 장학 | 학업성적이 우수하고 품행이 단정하며 가정형편이 어려운 자 | 100만~200만 |
쌍용곰두리 장학 | 장애학생 중 학업성적이 우수하고 가정형편이 어려운 자 | 100만~200만 |
푸른등대 장학 | 타 지역 출신(원거리 지역), 사회적 소외계층에게 장학금 지급 | 100만~150만 |
교외장학금 수혜대상자는 해당 장학재단의 지급규정에 의해 선발됨
장학금이 중복된 경우 상위 금액의 장학금만 지급함(단, 교외장학금은 등록금 범위 내에서이중수혜 가능)
기초생활수급자 및 차상위계층 전형은 등록금 전액을 교내 장학금으로 전액 우선 지급하고, 추후 국가장학금 지급금 일부를 교비전환 처리함(국가장학금 필히 신청)
상기에 명시되지 않은 기타사항은 장학규정에 따라 처리함
학과명 | 장학 인원 | 학과명 | 장학 인원 |
---|---|---|---|
15개 학과 | 33명 | ||
항공관광과 | 2명 | 뷰티미용과 | 2명 |
사회복지과 | 2명 | 보건행정과 | 2명 |
생명화공과 | 2명 | 임상병리과 | 2명 |
자동차과 | 2명 | 치위생과 | 2명 |
전기과 | 2명 | 응급구조과 | 2명 |
소방행정과 | 2명 | 물리치료과 | 2명 |
e-크리에이터과 | 2명 | 간호학과 | 5명 |
호텔조리제빵과 | 2명 |
구분 | 내용 |
---|---|
자격요건 |
|
장학내역 |
|
상기 자격 요건에 해당되는 자는 등록금 납부 기간 전에 장학 신청서(입학안내 홈페이지 입학자료실에서 다운로드)와 증빙자료(학교생활기록부, 2021학년도 수능성적표)를 반드시 입학홍보처로 제출하여야 장학혜택을 받을 수 있습니다.
구분 | 자격 요건 | 장학 내역 | |
---|---|---|---|
A급 |
|
| |
B급 |
|
| |
※ 공인어학성적은 2018년9월 1일 이후 응시하여 취득한 성적만 인정함 |
상기 자격 요건에 해당되는 자는 등록금 납부 기간 전에 장학 신청서(입학안내 홈페이지 입학자료실에서 다운로드)와 공인어학성적표를 반드시 입학홍보처로 제출하여야 장학혜택을 받을 수 있습니다.